Opis
iMOW® 6 EVO: inteligentna, w pełni automatyczna pielęgnacja dużych trawników do 3.000 m2
W pełni automatyczny robot koszący o atrakcyjnym wzornictwie. Więcej funkcji w porównaniu do iMOW® 5, 6 i 7. Jeszcze bardziej przyjazna i intuicyjna obsługa dzięki możliwości sterowania z dowolnego miejsca przez aplikację za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej oraz dodatkowej matrycy LED do wizualnej prezentacji stanu urządzenia. Większa prędkość jazdy – do 0,5 m/s – zapewnia krótszy czas aktywności robota koszącego, a tym samym jeszcze większą elastyczność w korzystaniu z ogrodu. Zdolność pokonywania wzniesień iMOW® EVO wynoszącą 45% można zwiększyć do maksymalnie 55 % dzięki dostępnemu jako wyposażenie dodatkowe zestawowi terenowemu iMOW® 10, co dodatkowo poprawia mobilność robota na nierównym terenie.
W zestawie: robot koszący iMOW® EVO, stacja dokująca, 4 śledzie, 6 noży zapasowych, przymiar iMOW® .
W zestawie: robot koszący iMOW® EVO, stacja dokująca, 4 śledzie, 6 noży zapasowych, przymiar iMOW® .
Dane techniczne
| Maks. powierzchnia koszenia | 3000 m² |
| Maks. nachylenie | 45 % |
| Maks. nachylenie z zestawem do pracy na pochyłościach | 55 % |
| Szerokość cięcia | 28 cm |
| Min. wysokość cięcia | 20 mm |
| Maks. wysokość cięcia | 60 mm |
| Technologia ogniw akumulatora | litowo-jonowy |
| Ciężar | 15 [kg] |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 48 dB(A) |
| Maks. czas koszenia na 80% naładowania akumulatora | 135 min |
| Maks. czas koszenia na 100% naładowania akumulatora | 150 min |
| Czas szybkiego ładowania do 80% | 75 min |
| Poziom mocy akustycznej | 61 dB(A) |
| Linki prowadzące | 3 PC |
| System akumulatorowy | AAI |
| Łączność | Bluetooth, WLAN, Mobilfunk |
| Aktywny czas koszenia powierzchnia 0 m² – 250 m² | 7 h |
| Aktywny czas koszenia powierzchnia 250 m² – 500 m² | 9 h |
| Aktywny czas koszenia powierzchnia 500 m² – 750 m² | 13 h |
| Aktywny czas koszenia powierzchnia 750 m² – 1000 m² | 17 h |
| Aktywny czas koszenia powierzchnia 1500 m² – 2000 m² | 35 h |
| Aktywny czas koszenia powierzchnia 2000 m² – 2500 m² | 42 h |
| Aktywny czas koszenia powierzchnia 2500 m² – 3000 m² | 53 h |
| Poziom ochrony IP | IPX5(Docking) / IP56(Gerät) |





